<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold &#38; Goldpreis Informationen - Gold kaufen &#187; Gold &amp; Silber News</title>
	<atom:link href="http://gold.finanz-sektor.de/Themen/gold-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gold.finanz-sektor.de</link>
	<description>Gold kaufen, Goldpreis &#38; Goldmünzen sowie Goldanlage, Goldbarren &#38; Goldkurs Ratgeber für Kauf &#38; Verkauf.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 16:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Steigt Silber bis auf 1000 Dollar pro Unze?</title>
		<link>http://gold.finanz-sektor.de/370/steigt-silber-bis-auf-1000-dollar-pro-unze.html</link>
		<comments>http://gold.finanz-sektor.de/370/steigt-silber-bis-auf-1000-dollar-pro-unze.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold & Silber News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.finanz-sektor.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Steigt Silber bis auf 1000 Dollar pro Unze? Dies wird zur Zeit im Web heftig diskutiert. Die Meinungen gehen weit auseinander. Wohingegen die einen sagen, ja&#8230;die Nachfrage nach Silber steigt so stark und die Fördermengen sind begrenzt, Silber muss einfach so hoch steigen, sagen die Anderen &#62; Silber ist zwar wertbeständig aber schwankte schon immer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steigt Silber bis auf 1000 Dollar pro Unze? Dies wird zur Zeit im Web heftig diskutiert. Die Meinungen gehen weit auseinander. Wohingegen die einen sagen, ja&#8230;die Nachfrage nach Silber steigt so stark und die Fördermengen sind begrenzt, Silber muss einfach so hoch steigen, sagen die Anderen &gt; Silber ist zwar wertbeständig aber schwankte schon immer. 1000 Dollar pro Unze ist sehr unrealistisch.</p>
<p>Es ist mal wieder am besten, man trifft sich in der Mitte. 1000 Dollar pro Unze ist in der Tat unrealistisch. Die Silbervorkommen sind zwar wirklich begrenzt und die Nachfrage steigt exorbitant aber noch immer gibt es eine große Lagerhaltung, so dass erst step by step der Preis ansteigt und dann wohl nicht auf 1000 Dollar. Eher auf ca. 200 USD bis 2014.</p>
<p>Der Grund warum dieses Gerücht entsteht ist dieses Video von den Wahrsagern, welche auch 911 und viele andere Ereignisse vorhergesagt haben. Egal ob es stimmt oder nicht, <a href="http://gold.finanz-sektor.de/finanzkrise-geplant-gold-kaufen">es lohnt sich immer etwas Gold und Silber zu Hause zu haben. Dies sagte auch schon Mr. Dax</a>.</p>
<p>Das folgende Video zum Thema <a href="http://gold.finanz-sektor.de/silberpreis-entwicklung-steigt-silber">Silberpreisentwicklung</a> im November 2010 ist in englisch:</p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p id="vvq4c882d1ef0502"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=poUMNoN5VhI">http://www.youtube.com/watch?v=poUMNoN5VhI</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold.finanz-sektor.de/370/steigt-silber-bis-auf-1000-dollar-pro-unze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis fällt weiter &#8211; Grund DAX über 6000 Punkte</title>
		<link>http://gold.finanz-sektor.de/349/goldpreis-faellt-weiter-grund-dax-uber-6000.html</link>
		<comments>http://gold.finanz-sektor.de/349/goldpreis-faellt-weiter-grund-dax-uber-6000.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold & Silber News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.finanz-sektor.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis fällt im Dezember nun noch weiter als erwartet. Experten rechnen durch den Aufschwung der Konjunktur mit einem Fall unter die 1050er Marke, welche erst im November 2009 durchbrochen wurde. Vor kurzem Stand der Goldpreis noch bei 1190 US Dollar.
Bekanntlich richtet sich der Goldpreis ja nach der Lage der Konjunktur. Je besser es der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldpreis fällt im Dezember nun noch weiter als erwartet. Experten rechnen durch den Aufschwung der Konjunktur mit einem Fall unter die 1050er Marke, welche erst im November 2009 durchbrochen wurde. Vor kurzem Stand der Goldpreis noch bei 1190 US Dollar.</p>
<p>Bekanntlich richtet sich der Goldpreis ja nach der Lage der Konjunktur. Je besser es der Wirtschaft geht, umso eher sinkt der Goldpreis, da Gold ja eine sichere Alternative ist. Die Nachfrage nach Gold könnte somit etwas zurück gehen. Langfristig gesehen wird Gold aber womöglich steigen, da Unmengen von Geld in die Wirtschaft gepumpt wurden. Es bleibt abzuwarten, was die EZB hier macht. Man rechnet mit einer Erhöhung des Leitzinses erst Ende 2010 um den Aufschwung nicht zu gefährden. Durch die Erhöhung des Leitzinses wird die Geldmenge etwas reduziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold.finanz-sektor.de/349/goldpreis-faellt-weiter-grund-dax-uber-6000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold kaufen bei der Sparkasse? Goldkauf bei der Hausbank</title>
		<link>http://gold.finanz-sektor.de/325/gold-kaufen-bei-der-sparkasse.html</link>
		<comments>http://gold.finanz-sektor.de/325/gold-kaufen-bei-der-sparkasse.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold & Silber News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.finanz-sektor.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Wer Gold kaufen möchte, ist natürlich gut beraten zu vergleichen. Gold kaufen kann man an bei vielen Stellen. z.B. bei Händlern, bei Ebay und natürlich auch bei der sicheren Hausbank. Die meisten Goldkäufe werden immernoch bei der eigenen Hausbank abgewickelt. Die Tendenz geht zwar immer mehr zu online Käufen, trotzdem haben die Banken hier noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Gold kaufen möchte, ist natürlich gut beraten zu vergleichen. <a href="http://gold.finanz-sektor.de/gold-kaufen">Gold kaufen</a> kann man an bei vielen Stellen. z.B. bei Händlern, bei <a href="http://gold.finanz-sektor.de/gold-bei-ebay">Ebay</a> und natürlich auch bei der sicheren Hausbank. Die meisten Goldkäufe werden immernoch bei der eigenen Hausbank abgewickelt. Die Tendenz geht zwar immer mehr zu online Käufen, trotzdem haben die Banken hier noch etwas Vorsprung.</p>
<p>Auch die Sparkasse bietet die Möglichkeit zum <a href="http://gold.finanz-sektor.de/goldkauf-auf-was-achten-gold-tipps">Goldkauf </a>an. Je nachdem für wieviel Euro man Gold kaufen möchte, kommt einem die Bank nach Möglichkeit auch ein Stück weit entgegen. In jedem Fall sollten Sie sich einfach mal einen persönlichen Termin geben lassen um die Möglichkeiten zu diskutieren.</p>
<p>Die meisten Sparkassen haben das Gold allerdings nicht lokal vorrätig. Sie müssen das Gold also auch erst bestellen. In aller Regel dauert es jedoch nur wenige Tage, bis man sein Gold bei der Bank dann abholen kann.  Es empfiehlt sich auch gleich ein <a href="http://gold.finanz-sektor.de/gold-aufbewahrung-lagern-bankschliessfach">Schließfach</a> für wenige Euro im Jahr mit zu buchen.</p>
<p>Gold ist im Moment sehr begehrt. Nach dem der <a href="http://gold.finanz-sektor.de/goldcharts-usd">Goldkurs</a> Anfang Dezember fast die <a href="http://gold.finanz-sektor.de/317/goldpreis-im-dezember-wieder-etwas-gefallen.html">1200 Dollar Marke</a> je <a href="http://gold.finanz-sektor.de/was-ist-eine-unze-gold">Unze</a> durchbrochen hätte, ist Gold im Moment wieder etwas abgesackt. Wenn man noch Gold kaufen möchte, dann wäre wohl jetzt ein guter Zeitpunkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold.finanz-sektor.de/325/gold-kaufen-bei-der-sparkasse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis im Dezember wieder etwas gefallen</title>
		<link>http://gold.finanz-sektor.de/317/goldpreis-im-dezember-wieder-etwas-gefallen.html</link>
		<comments>http://gold.finanz-sektor.de/317/goldpreis-im-dezember-wieder-etwas-gefallen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold & Silber News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.finanz-sektor.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Goldpreis Ende November / Anfang Dezember bis auf 1190 USD für eine Unze geklettert ist, fällt der Goldpreis nun wieder stark ab. Fast hätte sich die vorausgesagt Marke von 1200 USD für eine Unze bewahrheitet. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis die 1200 Dollar Marke auch noch geknackt wird!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Goldpreis Ende November / Anfang Dezember bis auf 1190 USD für eine Unze geklettert ist, fällt der Goldpreis nun wieder stark ab. Fast hätte sich die vorausgesagt Marke von 1200 USD für eine Unze bewahrheitet. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis die 1200 Dollar Marke auch noch geknackt wird!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold.finanz-sektor.de/317/goldpreis-im-dezember-wieder-etwas-gefallen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
